|
||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE ALAGOAS | ||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| 3ª COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO - P. DOS ÍNDIOS | ||||||||||||||||||||||||
| ESCOLA ESTADUAL EGÍDIO BARBOSA DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||
| CALENDÁRIO ESCOLAR/2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | LEGENDA | ||||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Início, Reinício, Término do semestre/Ano Letivo | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Formação Continuada / Planejamento | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | 31 | Recesso Escolar | ||||||||||||||||||||||
| Férias | ||||||||||||||||||||||||
| Março | Abril | |||||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | Feriados | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Feriado Municipal | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Novas Oportunidades de Aprendizagens | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Organização Escolar | |||||||||||||||||||||||
| 11 Dias Letivos | 21 Dias Letivos | |||||||||||||||||||||||
| Sábados e Domingos | ||||||||||||||||||||||||
| Maio | Junho - | |||||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | Encontro Família / Escola | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | UNIDADES DIDÁTICAS/BIMESTRES | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1ª Unidade Didática: 19/03/2012 a 11/05/2012 - 41 dias | ||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2ª Unidade Didática: 12/05/2012 a 22/06/2012 - 35 dias | ||||||||||||||
| 26 Dias Letivos | 18 Dias Letivos | 3ª Unidade Didática: 02/07/2012 a 15/09/2012 - 60 dias | ||||||||||||||||||||||
| 4ª Unidade Didática: 17/109/2012 a 14/12/2012 - 64 dias | ||||||||||||||||||||||||
| Julho | Agosto | |||||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | Obs: Apenas para fins de referência pedagógica | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total de Dias Letivos: 200 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
| 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| 24 Dias Letivos | 25 Dias Letivos | |||||||||||||||||||||||
| Setembro | Outubro | FERIADOS | ||||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | Data | Feriado | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01/01 | Confraternização Universal | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 a 22/02 | Carnaval | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 04 a 06/04 | Paixão de Cristo | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21/04 | Tiradentes | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 01/05 | Dia do Trabalho | |||||||||||||
| 07/06 | Corpus Christi | |||||||||||||||||||||||
| 21 Dias Letivos | 23 Dias Letivos | 24/06 | São João | |||||||||||||||||||||
| 20/08 | Feriado Municipal | |||||||||||||||||||||||
| 07/09 | Independência do Brasil | |||||||||||||||||||||||
| Novembro | Dezembro | 12/10 | N. Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil | |||||||||||||||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | 15/10 | Dia do Professor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20/11 | Consciência Negra | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28/10 | Dia do Funcionário Público | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02/11 | Finados | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15/11 | Proclamação da República | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24/12 | Véspera de Natal | |||||||||||
| 31 | 25/12 | Natal | ||||||||||||||||||||||
| 20 Dias Letivos | 11 Dias Letivos | 31/12 | Véspera de Ano Novo | |||||||||||||||||||||
| OBS: 21 SÁBADOS LETIVOS | ||||||||||||||||||||||||

0 comentários:
Postar um comentário